| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-11-10 22:07:51 | 公**户 | 代理爸妈助养一对一 | 795.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 22:01:47 | 段*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 21:17:02 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 20:11:31 | 白*****固 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 20:05:07 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 18:32:05 | 刘*青 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 18:29:48 | 赵*朋 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 17:12:07 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 16:58:56 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 13:57:13 | 刘* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 13:48:44 | 魏*娇 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 12:58:37 | 趙* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






