| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-11-10 10:05:57 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 10:05:03 | 史*洁 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 10:04:43 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 10:02:42 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 09:49:01 | 爱心网友 | 困境儿童关爱计划 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 09:13:26 | 薛* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 09:06:53 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 09:01:49 | 公**户 | 生命续航计划 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 08:58:34 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 08:56:16 | 彩* | 慈联志工&日行一善 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 08:54:06 | 薛*冰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 08:50:46 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






