| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-11-11 07:45:26 | 井************6 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-11 07:44:38 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-11 07:34:01 | 闫*蕾 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-11 07:18:54 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-11 07:06:19 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-11 05:57:47 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-11 05:32:52 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-11 00:18:52 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-11 00:14:16 | 公**户 | 北盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 23:04:11 | 胡*龙 | 慈联善行饺子宴 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 22:44:48 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-10 22:19:01 | 公**户 | 代理爸妈助养一对一 | 795.00 | 微信支付 | 时光公益 |






