| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-12-02 07:05:48 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-02 07:01:01 | 微**户 | 关爱乡村女性计划 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-02 06:47:25 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-02 06:40:00 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-02 06:36:35 | 公**户 | 生命续航计划 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-02 04:19:10 | 张*华 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-02 03:01:00 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-02 00:00:24 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-01 23:19:18 | 井************6 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-01 23:02:57 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-01 21:25:34 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-01 20:16:46 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






