| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-12-10 12:24:15 | 甘**条 | 河北慈联月捐人计划 | 4.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-12-10 12:21:01 | 沥*丶 | 河北慈联月捐人计划 | 5.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-12-10 12:20:21 | **** | 梦想口袋 | 4.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-12-10 12:16:17 | 阳* | 河北慈联月捐人计划 | 2.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-12-10 12:14:46 | 马*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-10 11:23:13 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-10 11:20:41 | 公*****红 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-10 11:20:37 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-10 10:47:23 | 韩*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-10 10:45:07 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-10 10:44:11 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-10 10:38:15 | 王*永 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






