| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-12-14 13:40:14 | 王*永 | 慈联志工&日行一善 | 3.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-14 13:39:48 | 王*永 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-14 12:48:29 | 刘* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-14 11:36:32 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-14 11:17:59 | 韩*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-14 10:31:35 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-14 10:27:14 | 微**户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-14 10:06:42 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-14 10:05:59 | 爱心网友 | 关爱乡村女性计划 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-14 10:02:02 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-14 10:01:20 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-14 09:13:02 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






