| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2025-01-16 10:39:00 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-16 10:34:09 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-16 10:23:15 | 公**户 | 南盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 0.10 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-16 10:16:26 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-16 10:15:23 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-16 10:08:46 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-16 10:07:45 | 史*洁 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-16 10:02:59 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-16 09:42:40 | 公**户 | 困境儿童关爱计划 | 0.06 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-16 08:24:06 | 爱心网友 | 环卫工人暖心行动 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-16 08:09:42 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-16 07:42:47 | 微**户 | 关爱乡村女性计划 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |





