| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2025-01-18 08:22:26 | 公*****丽 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-18 08:20:53 | 薛* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-18 08:20:18 | 公*****林 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-18 08:01:54 | 邱* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-18 08:00:28 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-18 07:59:17 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-18 07:55:52 | 微**户 | 北盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-18 07:34:21 | 郭*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-18 07:32:43 | 公**户 | 慈联驰援 抗震援藏 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-18 07:09:54 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-18 05:59:17 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-01-18 05:50:42 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





