| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2025-02-07 05:39:34 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-07 05:16:55 | 李*增 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-07 03:02:08 | 河****梁 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-07 00:07:40 | 志***云 | 慈联志工&日行一善 | 1.33 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-07 00:03:07 | 赵*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-07 00:00:41 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-06 22:23:09 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-06 20:33:20 | 爱心网友 | 星伙伴续航计划 | 10.00 | 支付宝支付 | 官网 |
| 2025-02-06 20:13:55 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-06 20:09:13 | 马*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-06 18:34:45 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-06 15:27:31 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





