| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2025-02-08 06:31:50 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-08 06:16:54 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-08 06:04:10 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-08 06:02:53 | 薛* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-08 06:01:34 | 刘*朝 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-08 05:50:04 | 信*****泊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-08 05:45:45 | A****************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-08 05:29:41 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-08 05:23:50 | 公**户 | 关爱乡村女性计划 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-08 03:54:53 | 河****梁 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-08 00:51:42 | 月* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-02-08 00:26:31 | 郑*潇 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





