| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2025-03-02 10:01:40 | 白*****固 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-02 08:53:16 | 劉*明 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-02 08:47:09 | 月* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-02 08:41:41 | 刘*青 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-02 08:37:00 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-02 08:24:14 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-02 08:20:24 | 杜*曼 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-02 08:17:26 | 薛*冰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-02 08:16:31 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-02 08:03:39 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-02 08:02:38 | 微**户 | 北盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-02 07:46:19 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |





