| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-01 06:39:40 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 06:30:21 | 山*边 | 救助患癌志愿者 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 06:28:39 | 李*美 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 06:28:34 | 马* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 06:26:15 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 06:25:41 | 韩*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 06:23:10 | 闫* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 06:22:26 | 赵*强 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 06:06:02 | 张*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 05:39:07 | 刘*敬 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 05:33:07 | 郭*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 05:32:09 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |





