| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-11 17:04:07 | 范*新 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 17:03:31 | 范*新 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 17:02:56 | 范*新 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 16:57:08 | 公**户 | 南盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 16:56:20 | 邸*柱 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 16:55:54 | 高*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 16:55:09 | 臧*欧 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 16:54:12 | 刘*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 16:46:34 | 公*****新 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 16:39:31 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 16:33:39 | 刘*鹏 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 16:25:14 | 糖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





