| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-12 17:23:21 | 公**户 | 南盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 17:06:58 | 公**户 | 南盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 17:04:49 | 公**户 | 南盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 16:14:38 | 微**户 | 同心护航,勇抗病魔 | 11.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 15:48:20 | 信*****泊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 15:19:38 | 安*凤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 14:15:12 | 公*****新 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 13:11:51 | 糖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 13:06:14 | 邸*柱 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 13:05:48 | 高*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 12:55:43 | 夏*琴 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 12:48:57 | 张*云 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





