| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-24 06:18:25 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-24 06:10:55 | 刘* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-24 06:06:05 | 齐*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-24 06:03:46 | 山*边 | 生命续航计划 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-24 05:47:37 | 赵*强 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-24 05:43:30 | 吕*杰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-24 05:39:25 | 邸*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-24 05:36:27 | 胡*卫 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-24 05:35:24 | 安*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-24 05:23:43 | 公*****新 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-24 05:11:30 | 李*群 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-24 05:11:09 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |





