| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-29 10:21:41 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 10:17:30 | 高*春 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 10:11:48 | 微**户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 10:11:26 | 微**户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 10:10:43 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 10:10:42 | 段*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 10:07:08 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 10:06:38 | 肖*琦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 10:04:23 | 袁***学 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 10:01:46 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 10:01:40 | 史*洁 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 09:59:07 | 田*龙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





