| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-02 00:02:03 | 冯*乐 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-02 00:00:51 | 苑*锋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-02 00:00:46 | 闫* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-02 00:00:12 | 邸*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-01 23:58:15 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-01 22:59:06 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-01 22:55:51 | 安*凤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-01 21:53:29 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-01 20:48:53 | 公**户 | 代理爸妈助养一对一 | 795.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-01 20:46:36 | 雨* | 星伙伴续航计划 | 100.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-08-01 20:35:50 | 白****固 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-01 20:33:35 | 王*倩 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





