| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-07 16:17:07 | 公**户 | 代理爸妈助养一对一 | 795.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-07 14:04:26 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-07 13:21:15 | 刘*青 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-07 13:20:51 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-07 13:19:40 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-07 13:05:00 | 刘*子 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-07 13:01:46 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-07 12:59:43 | 魏*娇 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-07 12:59:19 | 薛*冰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-07 12:58:29 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-07 12:45:31 | 肖*琦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-07 12:43:35 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





