| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-08 09:12:39 | 郝*多 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-08 09:11:22 | 邸*凯 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-08 09:04:31 | 张*军 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-08 08:59:49 | 田*龙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-08 08:59:34 | 郭*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-08 08:59:14 | 郭*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-08 08:29:35 | 微**户 | 慈联救援 救在一线 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-08 08:14:25 | 公*****红 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-08 07:56:10 | 郭*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-08 07:54:36 | 微**户 | 同心护航,勇抗病魔 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-08 07:38:22 | 刘* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-08 07:36:38 | 邸*柱 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





