| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-09 06:02:09 | 山*边 | 生命续航计划 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 06:00:04 | 安*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 05:59:47 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 05:59:07 | 冯*苗 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 05:55:24 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 05:40:36 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 05:36:18 | 李*群 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 05:31:28 | 朱*茹 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 05:06:17 | 王*海 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 04:49:26 | 吕*杰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 03:54:52 | 胡*卫 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 03:00:23 | 李*干 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





