| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-10 05:57:00 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 05:53:40 | 冯*苗 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 05:52:13 | 邸*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 05:50:44 | 李*群 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 05:45:47 | 朱*茹 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 05:43:21 | 安*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 05:27:26 | 苑*锋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 05:04:07 | 顾*乔 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 05:03:37 | 山*边 | 生命续航计划 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 04:36:43 | 胡*卫 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 04:12:30 | 胡*盼 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 03:21:28 | 王*永 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





