| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-10 10:02:51 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 10:02:29 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 09:59:03 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 09:41:17 | 爱心网友 | 关爱乡村女性计划 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 09:23:54 | 公*****红 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 09:04:38 | 刘*青 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 09:03:13 | 郭*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 08:33:38 | 魏*娇 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 08:31:24 | 刘*敬 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 08:26:57 | 闫*蕾 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 08:13:35 | 陈*意 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-10 07:45:48 | 微**户 | 慈联驰援无惧风雨 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |





