| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-12 07:05:42 | 赵*强 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-12 07:05:18 | 山*边 | 生命续航计划 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-12 07:05:13 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-12 07:04:15 | 刘* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-12 07:03:28 | 微**户 | 岸芷庭蓝社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-12 06:57:56 | 邸*柱 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-12 06:57:34 | 高*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-12 06:49:57 | 左*领 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-12 06:44:02 | 刘*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-12 06:37:20 | 李*凯 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-12 06:36:28 | 李*翔 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-12 06:35:13 | 顾*乔 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





