| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-15 02:20:28 | 冯*乐 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-15 00:51:24 | 王*倩 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-15 00:12:32 | 邸*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-14 23:51:16 | 闫*蕾 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-14 21:46:45 | 公**户 | 代理爸妈助养一对一 | 995.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-14 21:05:00 | 王************6 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-14 20:59:44 | 楚***涵 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-14 20:49:18 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 4.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-14 19:48:22 | 安*凤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-14 19:26:21 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-14 19:24:01 | 公**户 | 生命续航计划 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-14 18:27:03 | 段*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





