| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-20 00:01:43 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 23:24:48 | 王*龙 | 星伙伴续航计划 | 10.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-08-19 22:55:16 | 王*倩 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 22:51:44 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 9.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 21:45:00 | 公*****新 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 21:30:53 | 公**户 | 困境儿童关爱计划 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 21:29:57 | 苏*廷 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 21:28:24 | 趙* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 21:27:34 | 孙*弟 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 21:11:07 | 安*凤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 20:15:43 | 楚***涵 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 19:27:26 | 张*然 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





