| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-21 00:09:07 | 李*干 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 00:05:26 | 李*茹 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 00:01:17 | 公**户 | 慈联驰援无惧风雨 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 23:56:25 | 郭*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 23:31:03 | 公**户 | 代理爸妈助养一对一 | 995.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 23:07:21 | 安*凤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 22:52:31 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 22:41:22 | 苏*廷 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 21:22:27 | 马*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 20:00:43 | 楚***涵 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 18:28:21 | 信*****泊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 17:53:32 | 趙* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





