| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-21 06:49:11 | 刘*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 06:44:59 | 刘* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 06:31:27 | 李*群 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 06:29:55 | 安*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 06:27:08 | 邸*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 06:19:03 | 马* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 06:14:15 | 张*云 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 06:12:00 | 王*沣 | 慈联志工&日行一善 | 1.99 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 05:48:14 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 05:41:57 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 05:37:40 | 微**户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-21 05:29:38 | 顾*乔 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





