| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-26 21:39:49 | 张*然 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-26 20:42:10 | 楚***涵 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-26 20:07:15 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-26 19:05:57 | 张***兵 | 关爱乡村女性计划 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-26 17:37:40 | 左*领 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-26 15:53:49 | 白****固 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-26 15:39:46 | 趙* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-26 14:57:47 | 王*倩 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-26 14:57:41 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-26 14:51:10 | 阳***孩 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-26 14:39:46 | 邸*建 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-26 14:19:11 | 田*龙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





