| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-27 05:24:43 | 李*茹 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-27 05:14:36 | 吕*杰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-27 05:06:06 | 山*边 | 生命续航计划 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-27 05:02:24 | 顾*乔 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-27 04:54:17 | 李*干 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-27 04:54:00 | 李*干 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-27 04:22:54 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-27 04:20:11 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-27 02:36:43 | 齐*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-27 02:17:30 | 张*艳 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-27 01:10:29 | 公**户 | 幸福里社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-27 01:06:52 | 陆*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





