| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-31 10:35:02 | 孙*弟 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-31 10:19:45 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-31 10:05:56 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-31 10:04:52 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-31 10:03:19 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-31 10:03:05 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-31 10:02:42 | 肖*琦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-31 10:01:50 | 史*洁 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-31 09:47:07 | 刘*青 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-31 09:39:56 | 公*****红 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-31 09:12:11 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-31 09:10:55 | 公**户 | 南盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 100.00 | 微信支付 | 时光公益 |





