| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-02 09:35:47 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 09:22:21 | 逆*******? | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 09:22:07 | 魏*娇 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 09:21:47 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 09:12:26 | 薛*冰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 09:11:14 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 08:56:23 | 爱心网友 | 关爱乡村女性计划 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 08:47:17 | 孙*弟 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 08:33:30 | 郝*多 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 08:28:04 | 史*洋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 08:24:29 | 邸*凯 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 08:13:03 | 张*然 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





