| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-02 19:36:04 | 崔*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 18:27:59 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 17:47:45 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 17:32:15 | 韩*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 16:39:56 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 16:00:26 | 微**户 | 代理爸妈助养一对一 | 795.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 15:31:36 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 15:13:03 | 高*芳 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 14:55:14 | 王*倩 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 14:51:39 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 14:51:02 | 李*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 14:46:21 | 崔* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





