| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-05 08:36:16 | 刘*敬 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-05 08:35:43 | 薛*冰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-05 08:34:43 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-05 08:29:25 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-05 08:19:03 | 公*****林 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-05 08:18:53 | 胡*卫 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-05 08:16:56 | 王*永 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-05 08:12:25 | 李*凯 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-05 08:11:53 | 李*翔 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-05 07:50:00 | 爱心网友 | 关爱乡村女性计划 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-05 07:48:04 | 郝*多 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-05 07:43:26 | 王* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





