| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-07 11:11:25 | 丨* | 河北慈联月捐人计划 | 2.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 11:11:09 | I***y | 河北慈联月捐人计划 | 2.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 11:11:05 | 椿* | 河北慈联月捐人计划 | 4.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 11:10:25 | G* | 河北慈联月捐人计划 | 6.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 11:08:58 | 王*倩 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-07 11:08:42 | 平**福 | 河北慈联月捐人计划 | 1.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 11:08:25 | 蜜***堡 | 河北慈联月捐人计划 | 5.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 11:08:13 | 奶**真 | 河北慈联月捐人计划 | 2.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 11:06:19 | ?******- | 河北慈联月捐人计划 | 2.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 11:06:18 | 缺****羊 | 河北慈联月捐人计划 | 2.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 11:05:47 | 。* | 河北慈联月捐人计划 | 5.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 11:02:08 | 胡*轩 | 河北慈联月捐人计划 | 2.00 | 微信支付 | 官网 |





