| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-07 15:56:13 | :* | 河北慈联月捐人计划 | 2.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 15:47:19 | 魏*娇 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-07 15:34:04 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-07 15:33:07 | 薛*冰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-07 14:41:54 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-07 14:40:57 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-07 14:33:17 | 张*茂 | 河北慈联月捐人计划 | 1.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 14:17:06 | 魏*娇 | 慈联志工&日行一善 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-07 14:06:41 | 运*****ཾ | 河北慈联月捐人计划 | 4.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-07 13:47:33 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-07 13:45:26 | 魏*娇 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-07 13:26:12 | J* | 河北慈联月捐人计划 | 0.40 | 微信支付 | 官网 |





