| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-19 04:17:35 | 苑*锋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 02:21:50 | 邸*坤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 01:21:41 | 陆*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 00:49:57 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 00:26:22 | 王* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 00:25:19 | 安*凤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 00:24:46 | 李*茹 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 00:06:37 | 公**户 | 北盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 00:03:05 | 冯*乐 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 00:00:16 | 邸*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-18 23:26:34 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 8.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-18 23:06:48 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





