| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-19 22:25:05 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 11.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 19:20:11 | 赵*朋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 16:54:00 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 15:45:09 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 14:12:18 | 肖*琦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 14:10:59 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 13:51:45 | 爱心网友 | 河北慈联月捐人计划 | 5.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-19 13:43:06 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 13:34:27 | 李*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 13:29:48 | 马*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 13:23:30 | 王*倩 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-19 13:09:06 | 韩*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






