| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-21 10:35:38 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-21 10:05:31 | 史*洁 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-21 09:23:56 | 李*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-21 09:15:09 | 公*****林 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-21 09:08:28 | 邸*凯 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-21 08:57:49 | 陈*意 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-21 08:56:30 | 爱心网友 | 关爱乡村女性计划 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-21 08:48:59 | 安*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-21 08:48:02 | 微**户 | 慈联驰援无惧风雨 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-21 08:47:32 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-21 08:46:47 | 薛*冰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-21 08:46:13 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






