| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-22 18:47:39 | 段*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-22 18:22:35 | 公**户 | 代理爸妈助养一对一 | 795.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-22 18:21:59 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-22 15:03:14 | 赵*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-22 14:16:27 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-22 14:14:58 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-22 13:54:33 | 魏*娇 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-22 13:04:30 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-22 12:37:37 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-22 11:42:56 | 白*****固 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-22 11:39:15 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-22 10:57:50 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 5.00 | 微信支付 | 时光公益 |






