| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-23 20:21:31 | 李*翔 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-23 20:21:07 | 李*凯 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-23 17:46:58 | 肖*琦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-23 17:42:26 | 赵*朋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-23 16:56:16 | 微**户 | 代理爸妈助养一对一 | 795.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-23 15:47:01 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-23 14:46:16 | 公*****林 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-23 13:38:43 | 邸*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-23 13:19:13 | 魏*娇 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-23 13:08:54 | 安*凤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-23 13:01:14 | 闪* | 河北慈联月捐人计划 | 5.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-09-23 12:53:24 | 阳* | 河北慈联月捐人计划 | 2.00 | 微信支付 | 官网 |






