| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-25 11:00:14 | 李*翔 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-25 10:52:04 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-25 10:41:47 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-25 10:41:12 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-25 10:33:58 | 趙* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-25 10:33:25 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-25 10:31:50 | 苏*琳 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-25 10:31:15 | 苏*琳 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-25 10:31:24 | 公**户 | 南盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-25 10:31:21 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-25 10:30:50 | 史*洁 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-25 10:30:44 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






