| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-02 14:29:46 | 崔*菊 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-02 13:48:58 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-02 13:02:19 | 赵*朋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-02 13:01:34 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-02 11:41:14 | 刘*敬 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-02 11:37:20 | 王*永 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-02 11:32:37 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 66.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-02 11:10:48 | 韩*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-02 11:07:21 | 李*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-02 10:36:31 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-02 10:24:06 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-02 10:23:12 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






