| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-09 10:28:30 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 10:27:44 | 史*洁 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 10:23:15 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 10:18:03 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 10:08:33 | 陈*意 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 10:08:21 | 肖*琦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 10:07:46 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 10:05:51 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 10:05:40 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 10:04:48 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 09:41:24 | 爱心网友 | 关爱乡村女性计划 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 09:33:45 | 公*****红 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






