| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-16 10:10:03 | 郑*师 | 慈联志工&日行一善 | 0.01 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-16 10:01:48 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-16 10:01:18 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-16 10:01:04 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-16 09:56:04 | 刘*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-16 09:12:08 | 郭*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-16 09:06:52 | 糖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-16 09:03:23 | 范*新 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-16 09:01:05 | 赵*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-16 08:57:45 | 河********潇 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-16 08:57:08 | 河********潇 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-16 08:52:35 | 薛* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






