| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-19 04:29:45 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-19 04:12:32 | 张*华 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-19 03:44:42 | 陆*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-19 02:55:56 | 顾*乔 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-19 02:45:19 | 刘*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-19 02:43:58 | 邸*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-19 01:32:25 | 李*干 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-19 00:14:55 | 胡*盼 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-19 00:12:01 | 张*艳 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-19 00:05:58 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-18 23:54:06 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-18 23:39:38 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 8.00 | 微信支付 | 时光公益 |






