| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-20 14:30:00 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-20 13:40:46 | 公**户 | 我在地球有棵树 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-20 13:36:36 | 胡*卫 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-20 13:27:48 | 微**户 | 代理爸妈助养一对一 | 735.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-20 13:20:19 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-20 12:12:24 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-20 11:44:42 | 段*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-20 11:15:31 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-20 10:58:46 | 楚***涵 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-20 10:57:37 | 邸*柱 | 慈联志工&日行一善 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-20 10:53:45 | 郭*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-20 10:28:30 | 邸*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






