| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-21 05:32:56 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-21 05:29:21 | 李*群 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-21 05:13:23 | 刘*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-21 05:11:15 | 苑*锋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-21 03:24:35 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-21 03:01:19 | 李*茹 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-21 01:21:37 | 李*干 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-21 01:16:22 | 陆*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-21 01:15:20 | 公**户 | 南盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-21 00:54:06 | 冯*乐 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-21 00:34:53 | 邸*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-21 00:09:09 | 张*艳 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






