| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-22 10:26:15 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-22 10:06:18 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-22 10:05:29 | 李*凯 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-22 10:05:06 | 李*翔 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-22 10:02:18 | 平***平 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-22 10:01:13 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-22 09:52:30 | 糖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-22 09:31:39 | 井************6 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-22 09:17:11 | 公*****红 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-22 09:11:04 | 陈*意 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-22 09:03:58 | 范*新 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-22 08:57:11 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






