| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-28 08:54:44 | 安*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-28 08:47:05 | 邸*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-28 08:40:47 | 刘* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-28 08:23:19 | 郭*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-28 08:13:23 | 段*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-28 07:55:35 | 闫* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-28 07:36:09 | 爱心网友 | 关爱乡村女性计划 | 50.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-28 07:32:15 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-28 07:25:51 | 赵*强 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-28 07:23:22 | 刘*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-28 07:10:30 | 顾*乔 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-28 07:08:29 | 公**户 | 生命续航计划 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |






