| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-30 00:44:44 | 微**户 | 代理爸妈助养一对一 | 795.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-29 23:41:57 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 9.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-29 21:35:17 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-29 21:27:58 | 韩*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-29 20:54:23 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-29 20:09:31 | 公*****堂 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-29 20:07:25 | 白*****固 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-29 19:50:10 | 你****计 | 红星社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-29 17:39:29 | 孙*静 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-29 15:59:24 | 赵*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-29 14:59:01 | 李*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-29 14:34:24 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






